USD 77.9568

+0.47

EUR 88.9097

+0.38

Brent 85.88

+0.82

Natural gas 2.928

+0.02

india - Latest news

18 february 2004 09:49
17 february 2004 10:45
09 february 2004 12:01
03 february 2004 13:17
03 february 2004 12:25
26 january 2004 14:22
26 january 2004 13:37
23 january 2004 08:41
22 january 2004 07:44
21 january 2004 12:46
19 january 2004 11:53
19 january 2004 08:11
15 january 2004 09:54
Advertising at neftegaz.ru